Finished · 5 rounds
BULAWAYO YOUTH CHESS TOURNAMENT - U14 Section
15 August 2026 · Bulawayo
Updated 16 Aug 2026, 11:41chess-results.com
Starting rank
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | Club/City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshuma, Alois | 11034270 | Zim | 1510 | Imperium |
| 2 | Buhlungu, Siyabonga | Zim | Ingwengwe | ||
| 3 | Dembetembe, Deloitte | 11028858 | Zim | Jca | |
| 4 | Dube, Nkosiphile | Zim | Imperium | ||
| 5 | Dzipe, Gillian | Zim | Imperium | ||
| 6 | Gumbo, Luyanda | Zim | Ingwengwe | ||
| 7 | Millio, Takudzwa | Zim | Imperium | ||
| 8 | Moyo, Mkaliphi | Zim | Ingwengwe | ||
| 9 | Moyo, Mpilwenhle | Zim | Imperium | ||
| 10 | Mpala, Luyanda | Zim | Ingwengwe | ||
| 11 | Mpofu, Blessing | Zim | Ingwengwe | ||
| 12 | Mpofu, Priviledge | Zim | Ingwengwe | ||
| 13 | Ncube, Ethan | Zim | Imperium | ||
| 14 | Ncube, Sibusiso | Zim | Ingwengwe | ||
| 15 | Ndlovu, Delight | Zim | Imperium | ||
| 16 | Ndlovu, Emmanuel | Zim | Imperium | ||
| 17 | Ndlovu, Kwazinkosi | 11029340 | Zim | Jca | |
| 18 | Ndlovu, Philile | Zim | Imperium | ||
| 19 | Nsingo, Sandile | Zim | Jca | ||
| 20 | Nyathi, Ntandolwenkosi | Zim | Ingwengwe | ||
| 21 | Nyoni, Bandile | Zim | Ingwengwe | ||
| 22 | Sibanda, Leeanne | Zim | Imperium | ||
| 23 | Sithole, Shayne | Zim | Jca |
Pairings, results and standings from chess-results.com, last checked 19 Oct 2026, 23:25.